21 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 252,330 253,550 252,030 254,180 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 174,580 175,370 173,500 176,470 1.4458
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 340,950 NA NA NA NA 1.3447
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,368 20,448 20,317 20,499 12.400
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,925 6,969 6,908 6,986 36.380
DKK_DANİMARKA KRONU 37,526 37,711 37,387 37,854 6.7235
DEM_ALMAN MARKI 143,170 143,860 143,000 144,150 1.7625
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,640 42,884 42,533 42,991 5.9125
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 126,860 127,640 126,540 127,960 1.9865
IEP_İRLANDA LİRASI 360,060 361,870 356,460 365,490 NA 1.4272
SEK_İSVEC KRONU 32,670 33,010 32,549 33,135 7.6809
CHF_İSVİCRE FRANGI 171,250 172,350 170,820 172,780 1.4711
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,428 14,587 14,356 14,679 1738.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,925 6,969 6,838 7,056 36.3800
NOK_NORVEÇ KRONU 33,766 33,994 33,641 34,123 7.4587
JPY_JAPON YENİ 1,864 1,876 1,852 1,888 135.15
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 67,479 67,601 66,636 68,446 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 818,170 828,950 797,880 849,840 NA 3.2694
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,870 159,910 157,650 161,510 1.5855
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 280,420 282,910 NA NA NA 1.1158
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 410,550 412,700 410,060 413,730 NA 1.6277
FIM_FİN MARKKASI 46,622 47,332 46,449 47,512 5.3568
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,679 1,693 1,673 1,699 149.78
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,391 1,403 1,374 1,421 180.75
IRR_İRAN RİYALI NA NA 45 67 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 792 821 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,733 4,100 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 305,080 344,030 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 58 87 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 30 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 65,787 69,161 NA