26 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 254,210 255,440 253,900 256,080 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 175,140 175,930 174,050 177,040 1.4519
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 342,320 NA NA NA NA 1.3401
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,429 20,509 20,378 20,560 12.455
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,956 7,000 6,939 7,018 36.492
DKK_DANİMARKA KRONU 37,713 37,899 37,573 38,043 6.7400
DEM_ALMAN MARKI 143,660 144,350 143,490 144,640 1.7696
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,794 43,039 42,687 43,147 5.9351
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 127,290 128,070 126,970 128,390 1.9946
IEP_İRLANDA LİRASI 361,620 363,440 358,000 367,070 NA 1.4228
SEK_İSVEC KRONU 32,718 33,059 32,597 33,185 7.7269
CHF_İSVİCRE FRANGI 172,360 173,470 171,930 173,900 1.4725
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,475 14,635 14,403 14,727 1745.45
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,956 7,000 6,869 7,088 36.4920
NOK_NORVEÇ KRONU 33,993 34,222 33,867 34,352 7.4643
JPY_JAPON YENİ 1,843 1,855 1,832 1,867 137.71
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 67,983 68,106 67,133 68,957 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 823,920 834,770 803,490 855,810 NA 3.2680
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,030 159,060 156,810 160,650 1.6059
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 281,730 284,230 NA NA NA 1.1127
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 415,300 417,470 414,800 418,510 NA 1.6343
FIM_FİN MARKKASI 46,780 47,492 46,607 47,672 5.3786
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,685 1,699 1,679 1,705 150.37
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,398 1,410 1,381 1,428 181.20
IRR_İRAN RİYALI NA NA 45 68 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 812 843 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,751 4,126 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 307,070 346,270 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 51 76 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,215 69,610 NA