29 MAYIS 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 255,940 257,170 255,630 257,810 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 176,180 176,980 175,090 178,090 1.4531
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 343,350 NA NA NA NA 1.3351
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,408 20,488 20,357 20,539 12.552
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,944 6,988 6,927 7,005 36.802
DKK_DANİMARKA KRONU 37,650 37,835 37,511 37,979 6.7972
DEM_ALMAN MARKI 143,540 144,230 143,370 144,520 1.7830
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,738 42,983 42,631 43,090 5.9830
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 127,100 127,880 126,780 128,200 2.0111
IEP_İRLANDA LİRASI 361,510 363,330 357,890 366,960 NA 1.4128
SEK_İSVEC KRONU 32,437 32,775 32,317 32,900 7.8465
CHF_İSVİCRE FRANGI 172,360 173,470 171,930 173,900 1.4825
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,465 14,624 14,393 14,716 1758.50
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,944 6,988 6,857 7,075 36.8020
NOK_NORVEÇ KRONU 33,817 34,045 33,692 34,174 7.5539
JPY_JAPON YENİ 1,842 1,854 1,831 1,866 138.68
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 68,443 68,566 67,587 69,423 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 829,370 840,290 808,800 861,470 NA 3.2674
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,510 160,550 158,280 162,160 1.6018
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 281,620 284,120 NA NA NA 1.1048
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 416,540 418,720 416,040 419,770 NA 1.6282
FIM_FİN MARKKASI 46,717 47,428 46,544 47,608 5.4223
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,683 1,697 1,677 1,703 151.56
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,397 1,409 1,380 1,427 182.55
IRR_İRAN RİYALI NA NA 45 68 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 813 847 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,751 4,126 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 307,070 346,270 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 51 77 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,215 69,610 NA