1 HAZİRAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 256,250 257,490 255,940 258,130 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 175,890 176,690 174,800 177,800 1.4573
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 343,900 NA NA NA NA 1.3356
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,504 20,584 20,453 20,635 12.509
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,976 7,020 6,959 7,038 36.682
DKK_DANİMARKA KRONU 37,838 38,024 37,698 38,168 6.7718
DEM_ALMAN MARKI 144,180 144,880 144,010 145,170 1.7773
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,936 43,182 42,829 43,290 5.9629
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 127,730 128,510 127,410 128,830 2.0037
IEP_İRLANDA LİRASI 363,570 365,400 359,930 369,050 NA 1.4191
SEK_İSVEC KRONU 32,608 32,947 32,487 33,072 7.8152
CHF_İSVİCRE FRANGI 172,950 174,060 172,520 174,500 1.4793
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,538 14,698 14,465 14,791 1751.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,976 7,020 6,889 7,108 36.6820
NOK_NORVEÇ KRONU 34,015 34,244 33,889 34,374 7.5192
JPY_JAPON YENİ 1,833 1,845 1,822 1,857 139.58
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 68,527 68,651 67,670 69,509 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 829,450 840,370 808,880 861,550 NA 3.2637
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 158,180 159,210 156,960 160,800 1.6173
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 282,710 285,220 NA NA NA 1.1077
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 418,210 420,400 417,710 421,450 NA 1.6327
FIM_FİN MARKKASI 46,960 47,675 46,786 47,856 5.4010
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,691 1,705 1,685 1,711 151.04
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,402 1,414 1,384 1,432 182.15
IRR_İRAN RİYALI NA NA 46 68 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 816 849 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,760 4,140 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 308,120 347,460 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 51 77 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,442 69,849 NA