2 HAZİRAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 256,770 258,010 256,460 258,660 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 176,270 177,070 175,180 178,190 1.4571
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 344,830 NA NA NA NA 1.3365
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,513 20,593 20,462 20,644 12.529
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,983 7,027 6,966 7,045 36.719
DKK_DANİMARKA KRONU 37,852 38,038 37,712 38,183 6.7830
DEM_ALMAN MARKI 144,260 144,960 144,090 145,250 1.7799
FRF_FRANSIZ FRANGI 42,975 43,221 42,868 43,329 5.9695
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 127,800 128,580 127,480 128,900 2.0066
IEP_İRLANDA LİRASI 363,900 365,730 360,260 369,390 NA 1.4175
SEK_İSVEC KRONU 32,698 33,038 32,577 33,164 7.8095
CHF_İSVİCRE FRANGI 173,130 174,250 172,700 174,690 1.4807
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,541 14,701 14,468 14,794 1755.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,983 7,027 6,896 7,115 36.7190
NOK_NORVEÇ KRONU 34,081 34,311 33,955 34,441 7.5198
JPY_JAPON YENİ 1,847 1,859 1,836 1,871 138.82
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 68,664 68,788 67,806 69,648 3.7508
KWD_KUVEYT DİNARI 831,120 842,070 810,510 863,290 NA 3.2637
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 157,590 158,620 156,380 160,210 1.6265
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 283,000 285,510 NA NA NA 1.1066
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 419,930 422,130 419,430 423,190 NA 1.6361
FIM_FİN MARKKASI 46,956 47,671 46,782 47,852 5.4123
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,692 1,707 1,686 1,713 151.17
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,403 1,415 1,385 1,433 182.37
IRR_İRAN RİYALI NA NA 46 69 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 816 847 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,763 4,145 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 308,440 347,820 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 59 88 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,511 69,922 NA