3 HAZİRAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 256,480 257,720 256,170 258,360 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 176,800 177,600 175,700 178,720 1.4511
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 345,190 NA NA NA NA 1.3394
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,570 20,651 20,519 20,703 12.480
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,000 7,044 6,983 7,062 36.588
DKK_DANİMARKA KRONU 37,957 38,144 37,817 38,289 6.7565
DEM_ALMAN MARKI 144,660 145,360 144,490 145,650 1.7730
FRF_FRANSIZ FRANGI 43,083 43,330 42,975 43,438 5.9478
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 128,130 128,920 127,810 129,240 1.9991
IEP_İRLANDA LİRASI 364,930 366,760 361,280 370,430 NA 1.4231
SEK_İSVEC KRONU 32,871 33,213 32,749 33,339 7.7597
CHF_İSVİCRE FRANGI 173,430 174,550 173,000 174,990 1.4765
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,584 14,745 14,511 14,838 1747.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,000 7,044 6,913 7,132 36.5880
NOK_NORVEÇ KRONU 34,256 34,487 34,129 34,618 7.4730
JPY_JAPON YENİ 1,858 1,870 1,846 1,882 137.83
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 68,583 68,707 67,726 69,566 3.7510
KWD_KUVEYT DİNARI 830,590 841,530 809,990 862,740 NA 3.2653
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 157,290 158,320 156,080 159,900 1.6279
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 283,680 286,200 NA NA NA 1.1105
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 419,470 421,660 418,970 422,710 NA 1.6361
FIM_FİN MARKKASI 47,086 47,803 46,912 47,985 5.3913
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,696 1,711 1,690 1,718 150.63
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,407 1,419 1,389 1,437 181.64
IRR_İRAN RİYALI NA NA 46 68 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 822 846 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,768 4,152 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 308,980 348,420 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 59 88 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,627 70,043 NA