4 HAZİRAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 256,500 257,740 256,190 258,380 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 176,180 176,980 175,090 178,090 1.4563
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 345,400 NA NA NA NA 1.3401
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,606 20,687 20,554 20,739 12.459
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,010 7,054 6,992 7,072 36.540
DKK_DANİMARKA KRONU 38,017 38,204 37,876 38,349 6.7464
DEM_ALMAN MARKI 144,890 145,590 144,720 145,880 1.7703
FRF_FRANSIZ FRANGI 43,155 43,402 43,047 43,511 5.9385
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 128,320 129,110 128,000 129,430 1.9963
IEP_İRLANDA LİRASI 365,360 367,200 361,710 370,870 NA 1.4247
SEK_İSVEC KRONU 32,875 33,217 32,753 33,343 7.7592
CHF_İSVİCRE FRANGI 173,700 174,820 173,270 175,260 1.4743
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,612 14,773 14,539 14,866 1744.65
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,010 7,054 6,922 7,142 36.5400
NOK_NORVEÇ KRONU 34,338 34,570 34,211 34,701 7.4556
JPY_JAPON YENİ 1,850 1,862 1,839 1,874 138.41
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 68,585 68,709 67,728 69,568 3.7512
KWD_KUVEYT DİNARI 830,660 841,600 810,060 862,810 NA 3.2653
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 156,410 157,430 155,210 159,000 1.6372
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 284,290 286,810 NA NA NA 1.1128
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 421,810 424,010 421,300 425,070 NA 1.6451
FIM_FİN MARKKASI 47,171 47,889 46,996 48,071 5.3820
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,699 1,714 1,693 1,721 150.33
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,409 1,421 1,391 1,439 181.35
IRR_İRAN RİYALI NA NA 46 69 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 823 851 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,772 4,158 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 309,460 348,970 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 59 89 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 20 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,731 70,153 NA