11 HAZİRAN 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 260,230 261,490 259,920 262,140 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 177,740 178,540 176,640 179,660 1.4646
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 347,230 NA NA NA NA 1.3279
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,572 20,653 20,521 20,705 12.661
BEF_BELÇİKA FRANGI 6,999 7,043 6,982 7,061 37.130
DKK_DANİMARKA KRONU 37,992 38,179 37,851 38,324 6.8491
DEM_ALMAN MARKI 144,630 145,330 144,460 145,620 1.7993
FRF_FRANSIZ FRANGI 43,096 43,343 42,988 43,451 6.0330
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 128,140 128,930 127,820 129,250 2.0281
IEP_İRLANDA LİRASI 364,650 366,480 361,000 370,140 NA 1.4015
SEK_İSVEC KRONU 32,537 32,876 32,417 33,001 7.9538
CHF_İSVİCRE FRANGI 174,550 175,670 174,110 176,110 1.4885
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,588 14,749 14,515 14,842 1772.95
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 6,999 7,043 6,912 7,131 37.1300
NOK_NORVEÇ KRONU 34,152 34,382 34,026 34,513 7.6055
JPY_JAPON YENİ 1,833 1,845 1,822 1,857 141.74
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 69,589 69,714 68,719 70,585 3.7509
KWD_KUVEYT DİNARI 840,960 852,040 820,100 873,510 NA 3.2584
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 153,870 154,880 152,690 156,430 1.6883
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 284,280 286,800 NA NA NA 1.0968
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 424,480 426,700 423,970 427,770 NA 1.6318
FIM_FİN MARKKASI 47,094 47,811 46,920 47,993 5.4693
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,697 1,712 1,691 1,719 152.70
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,408 1,420 1,390 1,438 184.11
IRR_İRAN RİYALI NA NA 46 69 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 832 861 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,786 4,179 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 310,960 350,660 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 59 89 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 31 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,054 70,493 NA