8 TEMMUZ 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 267,340 268,630 267,020 269,300 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 181,400 182,220 180,280 183,370 1.4742
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 356,660 NA NA NA NA 1.3277
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 20,924 21,006 20,872 21,059 12.788
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,122 7,167 7,104 7,185 37.480
DKK_DANİMARKA KRONU 38,607 38,797 38,464 38,944 6.9240
DEM_ALMAN MARKI 147,110 147,820 146,930 148,120 1.8173
FRF_FRANSIZ FRANGI 43,863 44,114 43,753 44,224 6.0895
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 130,330 131,130 130,000 131,460 2.0486
IEP_İRLANDA LİRASI 370,330 372,190 366,630 375,910 NA 1.3855
SEK_İSVEC KRONU 32,989 33,332 32,867 33,459 8.0593
CHF_İSVİCRE FRANGI 174,810 175,940 174,370 176,380 1.5268
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,839 15,003 14,765 15,098 1790.50
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,122 7,167 7,033 7,257 37.4800
NOK_NORVEÇ KRONU 34,611 34,844 34,483 34,976 7.7095
JPY_JAPON YENİ 1,911 1,924 1,899 1,936 139.63
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 71,483 71,612 70,589 72,507 3.7512
KWD_KUVEYT DİNARI 863,920 875,300 842,490 897,360 NA 3.2584
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 164,640 165,720 163,370 167,380 1.6210
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 290,040 292,620 NA NA NA 1.0893
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 437,730 440,020 437,200 441,120 NA 1.6380
FIM_FİN MARKKASI 47,892 48,621 47,715 48,806 5.5250
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,727 1,742 1,721 1,749 154.19
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,433 1,445 1,415 1,463 185.92
IRR_İRAN RİYALI NA NA 47 71 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 850 888 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,790 4,185 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 311,420 351,180 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 53 80 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 32 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,154 70,598 NA