13 TEMMUZ 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 267,950 269,240 267,630 269,910 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 181,150 181,970 180,030 183,120 1.4796
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 356,820 NA NA NA NA 1.3253
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 21,037 21,119 20,984 21,172 12.749
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,158 7,203 7,140 7,221 37.380
DKK_DANİMARKA KRONU 38,798 38,989 38,654 39,137 6.9056
DEM_ALMAN MARKI 147,930 148,640 147,750 148,940 1.8113
FRF_FRANSIZ FRANGI 44,074 44,327 43,964 44,438 6.0739
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 131,010 131,810 130,680 132,140 2.0426
IEP_İRLANDA LİRASI 372,100 373,970 368,380 377,710 NA 1.3890
SEK_İSVEC KRONU 32,996 33,339 32,874 33,466 8.0759
CHF_İSVİCRE FRANGI 174,570 175,690 174,130 176,130 1.5325
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 14,906 15,070 14,831 15,165 1786.55
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,158 7,203 7,069 7,293 37.3800
NOK_NORVEÇ KRONU 34,690 34,924 34,562 35,057 7.7093
JPY_JAPON YENİ 1,881 1,894 1,869 1,906 142.15
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 71,655 71,784 70,759 72,681 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 865,040 876,430 843,590 898,520 NA 3.2552
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 163,380 164,450 162,120 166,090 1.6372
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 291,200 293,790 NA NA NA 1.0912
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 438,540 440,830 438,010 441,930 NA 1.6373
FIM_FİN MARKKASI 48,140 48,873 47,962 49,059 5.5090
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,737 1,752 1,731 1,759 153.69
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,441 1,453 1,423 1,471 185.35
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 72 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 853 890 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,786 4,179 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 311,000 350,700 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 81 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 32 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,062 70,501 NA