21 TEMMUZ 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 267,990 269,280 267,670 269,950 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,810 180,620 178,700 181,760 1.4909
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 359,570 NA NA NA NA 1.3353
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 21,347 21,431 21,294 21,485 12.565
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,265 7,311 7,247 7,329 36.830
DKK_DANİMARKA KRONU 39,374 39,568 39,228 39,718 6.8055
DEM_ALMAN MARKI 150,070 150,790 149,890 151,090 1.7858
FRF_FRANSIZ FRANGI 44,725 44,981 44,613 45,093 5.9865
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 132,940 133,760 132,610 134,090 2.0131
IEP_İRLANDA LİRASI 377,070 378,960 373,300 382,750 NA 1.4073
SEK_İSVEC KRONU 33,538 33,887 33,414 34,016 7.9464
CHF_İSVİCRE FRANGI 177,300 178,440 176,860 178,890 1.5091
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,126 15,293 15,050 15,389 1760.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,265 7,311 7,174 7,402 36.8300
NOK_NORVEÇ KRONU 35,412 35,651 35,281 35,786 7.5533
JPY_JAPON YENİ 1,914 1,927 1,902 1,939 139.72
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 71,664 71,793 70,768 72,690 3.7508
KWD_KUVEYT DİNARI 867,230 878,650 845,720 900,790 NA 3.2630
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 168,010 169,110 166,720 170,800 1.5924
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 295,150 297,770 NA NA NA 1.1058
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 441,540 443,850 441,010 444,960 NA 1.6483
FIM_FİN MARKKASI 48,859 49,603 48,678 49,791 5.4287
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,761 1,776 1,754 1,783 151.58
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,459 1,472 1,441 1,490 182.89
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 72 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 866 896 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,830 4,245 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 315,870 356,200 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 81 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 32 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 68,113 71,606 NA