24 TEMMUZ 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 268,620 269,920 268,300 270,590 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,750 180,560 178,640 181,700 1.4949
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 360,320 NA NA NA NA 1.3349
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 21,410 21,494 21,356 21,548 12.558
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,288 7,334 7,270 7,352 36.805
DKK_DANİMARKA KRONU 39,494 39,688 39,348 39,839 6.8010
DEM_ALMAN MARKI 150,480 151,210 150,300 151,510 1.7851
FRF_FRANSIZ FRANGI 44,854 45,111 44,742 45,224 5.9835
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 133,330 134,150 133,000 134,490 2.0121
IEP_İRLANDA LİRASI 378,310 380,210 374,530 384,010 NA 1.4086
SEK_İSVEC KRONU 33,701 34,052 33,576 34,181 7.9267
CHF_İSVİCRE FRANGI 178,650 179,800 178,200 180,250 1.5012
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,163 15,330 15,087 15,427 1760.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,288 7,334 7,197 7,426 36.8050
NOK_NORVEÇ KRONU 35,456 35,695 35,325 35,831 7.5618
JPY_JAPON YENİ 1,909 1,922 1,897 1,934 140.45
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 71,835 71,965 70,937 72,865 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 868,930 880,370 847,380 902,560 NA 3.2616
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 166,720 167,810 165,440 169,490 1.6085
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 296,010 298,640 NA NA NA 1.1064
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 443,830 446,150 443,300 447,270 NA 1.6529
FIM_FİN MARKKASI 49,018 49,764 48,837 49,953 5.4240
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,767 1,782 1,760 1,789 151.49
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,465 1,478 1,447 1,496 182.63
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 72 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 868 901 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,851 4,277 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 318,270 358,890 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 68,629 72,149 NA