27 TEMMUZ 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 269,170 270,470 268,850 271,150 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,540 180,350 178,430 181,490 1.4997
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 360,730 NA NA NA NA 1.3337
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 21,507 21,591 21,453 21,645 12.527
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,320 7,366 7,302 7,384 36.720
DKK_DANİMARKA KRONU 39,658 39,853 39,511 40,004 6.7867
DEM_ALMAN MARKI 151,050 151,780 150,870 152,080 1.7820
FRF_FRANSIZ FRANGI 45,026 45,284 44,913 45,397 5.9728
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 133,910 134,730 133,580 135,070 2.0075
IEP_İRLANDA LİRASI 379,720 381,630 375,920 385,450 NA 1.4110
SEK_İSVEC KRONU 34,026 34,380 33,900 34,511 7.8671
CHF_İSVİCRE FRANGI 179,700 180,860 179,250 181,310 1.4955
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,224 15,392 15,148 15,489 1757.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,320 7,366 7,229 7,458 36.7200
NOK_NORVEÇ KRONU 35,701 35,942 35,569 36,079 7.5251
JPY_JAPON YENİ 1,888 1,901 1,876 1,913 142.26
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 71,982 72,112 71,082 73,013 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 871,120 882,590 849,520 904,830 NA 3.2632
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 163,510 164,580 162,250 166,230 1.6434
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 297,370 300,010 NA NA NA 1.1092
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 446,240 448,570 445,700 449,690 NA 1.6585
FIM_FİN MARKKASI 49,199 49,948 49,017 50,138 5.4150
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,775 1,790 1,768 1,797 151.13
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,471 1,484 1,453 1,503 182.28
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 72 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 878 909 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,868 4,302 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 320,140 361,010 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 61 92 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 32 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 69,034 72,574 NA