30 TEMMUZ 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 268,270 269,560 267,950 270,230 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 178,110 178,920 177,010 180,050 1.5066
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 360,110 NA NA NA NA 1.3359
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 21,598 21,683 21,544 21,737 12.432
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,350 7,397 7,332 7,415 36.440
DKK_DANİMARKA KRONU 39,834 40,030 39,687 40,182 6.7340
DEM_ALMAN MARKI 151,900 152,630 151,720 152,940 1.7661
FRF_FRANSIZ FRANGI 45,221 45,480 45,108 45,594 5.9270
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 134,480 135,310 134,140 135,650 1.9922
IEP_İRLANDA LİRASI 381,580 383,500 377,760 387,340 NA 1.4227
SEK_İSVEC KRONU 33,743 34,094 33,618 34,224 7.9064
CHF_İSVİCRE FRANGI 181,100 182,270 180,650 182,730 1.4789
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,294 15,463 15,218 15,560 1743.30
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,350 7,397 7,258 7,489 36.4400
NOK_NORVEÇ KRONU 35,684 35,925 35,552 36,062 7.5034
JPY_JAPON YENİ 1,886 1,899 1,874 1,911 141.92
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 71,740 71,869 70,843 72,767 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 868,130 879,560 846,600 901,720 NA 3.2630
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 165,050 166,130 163,780 167,790 1.6226
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 297,890 300,530 NA NA NA 1.1149
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 440,610 442,910 440,080 444,020 NA 1.6431
FIM_FİN MARKKASI 49,435 50,188 49,252 50,379 5.3710
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,780 1,795 1,773 1,802 150.18
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,478 1,491 1,460 1,510 180.81
IRR_İRAN RİYALI NA NA 47 71 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 880 902 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,890 4,336 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 322,640 363,830 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 61 92 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 21 32 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 69,573 73,141 NA