2 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 275,540 276,870 275,210 277,560 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 177,540 178,340 176,440 179,460 1.5525
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 372,670 NA NA NA NA 1.3460
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 22,349 22,437 22,293 22,493 12.340
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,602 7,650 7,583 7,669 36.190
DKK_DANİMARKA KRONU 41,251 41,454 41,098 41,612 6.6790
DEM_ALMAN MARKI 156,810 157,570 156,620 157,890 1.7571
FRF_FRANSIZ FRANGI 46,795 47,063 46,678 47,181 5.8830
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 138,980 139,830 138,630 140,180 1.9801
IEP_İRLANDA LİRASI 394,030 396,010 390,090 399,970 NA 1.4303
SEK_İSVEC KRONU 34,546 34,906 34,418 35,039 7.9319
CHF_İSVİCRE FRANGI 190,270 191,500 189,790 191,980 1.4458
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,809 15,983 15,730 16,084 1732.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,602 7,650 7,507 7,746 36.1900
NOK_NORVEÇ KRONU 35,641 35,881 35,509 36,017 7.7164
JPY_JAPON YENİ 1,992 2,005 1,980 2,018 138.06
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,654 73,787 72,733 74,709 3.7523
KWD_KUVEYT DİNARI 899,810 911,660 877,490 934,630 NA 3.2927
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 160,640 161,690 159,400 163,310 1.7123
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 308,520 311,260 NA NA NA 1.1242
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 458,950 461,350 458,400 462,500 NA 1.6663
FIM_FİN MARKKASI 51,099 51,877 50,910 52,074 5.3370
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,843 1,859 1,836 1,866 148.93
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,527 1,540 1,508 1,559 179.76
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 75 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 883 922 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,037 4,555 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 338,960 382,240 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 96 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 34 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 73,093 76,841 NA