4 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 274,750 276,080 274,420 276,770 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,230 180,040 178,120 181,170 1.5334
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 373,430 NA NA NA NA 1.3526
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 22,436 22,524 22,380 22,580 12.257
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,636 7,684 7,617 7,703 35.930
DKK_DANİMARKA KRONU 41,415 41,619 41,262 41,777 6.6335
DEM_ALMAN MARKI 157,800 158,560 157,610 158,880 1.7412
FRF_FRANSIZ FRANGI 47,009 47,278 46,891 47,396 5.8395
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 139,600 140,460 139,250 140,810 1.9655
IEP_İRLANDA LİRASI 395,590 397,580 391,630 401,560 NA 1.4401
SEK_İSVEC KRONU 34,321 34,678 34,194 34,810 7.9613
CHF_İSVİCRE FRANGI 191,580 192,810 191,100 193,290 1.4319
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,875 16,050 15,796 16,151 1720.15
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,636 7,684 7,541 7,780 35.9300
NOK_NORVEÇ KRONU 35,370 35,609 35,239 35,744 7.7530
JPY_JAPON YENİ 2,018 2,031 2,005 2,044 135.90
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,479 73,612 72,561 74,532 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 894,290 906,070 872,110 928,900 NA 3.2819
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 161,010 162,060 159,770 163,680 1.7036
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 309,660 312,410 NA NA NA 1.1316
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 457,920 460,310 457,370 461,460 NA 1.6673
FIM_FİN MARKKASI 51,332 52,114 51,142 52,312 5.2976
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,851 1,867 1,844 1,874 147.86
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,534 1,547 1,515 1,566 178.47
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 74 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 884 920 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,058 4,586 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 341,300 384,880 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 96 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 68,939 72,475 NA