7 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 273,770 275,090 273,440 275,780 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 180,020 180,830 178,900 181,970 1.5213
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 376,080 NA NA NA NA 1.3671
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 22,697 22,786 22,640 22,843 12.073
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,722 7,771 7,703 7,790 35.400
DKK_DANİMARKA KRONU 41,870 42,076 41,715 42,236 6.5380
DEM_ALMAN MARKI 159,630 160,400 159,440 160,720 1.7150
FRF_FRANSIZ FRANGI 47,532 47,804 47,413 47,924 5.7545
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 141,210 142,080 140,860 142,440 1.9361
IEP_İRLANDA LİRASI 399,840 401,850 395,840 405,870 NA 1.4608
SEK_İSVEC KRONU 34,420 34,778 34,293 34,910 7.9098
CHF_İSVİCRE FRANGI 194,610 195,860 194,120 196,350 1.4045
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,051 16,228 15,971 16,330 1695.15
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,722 7,771 7,625 7,868 35.4000
NOK_NORVEÇ KRONU 35,630 35,870 35,498 36,006 7.6690
JPY_JAPON YENİ 2,091 2,105 2,078 2,118 130.70
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,212 73,344 72,297 74,261 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 891,960 903,710 869,840 926,480 NA 3.2852
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 161,380 162,440 160,140 164,060 1.6935
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 312,610 315,390 NA NA NA 1.1465
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 457,780 460,170 457,230 461,320 NA 1.6728
FIM_FİN MARKKASI 51,909 52,699 51,717 52,899 5.2200
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,871 1,887 1,864 1,894 145.78
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,551 1,564 1,532 1,584 175.85
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 898 927 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,106 4,659 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 346,700 390,960 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 70,029 73,620 NA