8 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 274,720 276,040 274,390 276,730 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 180,300 181,120 179,180 182,260 1.5241
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 375,390 NA NA NA NA 1.3599
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 22,601 22,689 22,544 22,746 12.166
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,691 7,740 7,672 7,759 35.662
DKK_DANİMARKA KRONU 41,721 41,926 41,567 42,085 6.5840
DEM_ALMAN MARKI 159,020 159,790 158,830 160,110 1.7275
FRF_FRANSIZ FRANGI 47,343 47,614 47,225 47,733 5.7975
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 140,600 141,460 140,250 141,810 1.9514
IEP_İRLANDA LİRASI 397,570 399,570 393,590 403,570 NA 1.4475
SEK_İSVEC KRONU 34,146 34,501 34,020 34,632 8.0009
CHF_İSVİCRE FRANGI 194,040 195,290 193,550 195,780 1.4135
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,001 16,177 15,921 16,279 1706.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,691 7,740 7,595 7,837 35.6620
NOK_NORVEÇ KRONU 35,341 35,579 35,210 35,714 7.7585
JPY_JAPON YENİ 2,073 2,087 2,060 2,100 132.29
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,465 73,597 72,547 74,517 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 894,460 906,240 872,280 929,080 NA 3.2830
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 162,440 163,500 161,190 165,140 1.6883
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 311,450 314,220 NA NA NA 1.1383
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 454,830 457,210 454,280 458,350 NA 1.6563
FIM_FİN MARKKASI 51,671 52,458 51,480 52,657 5.2621
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,864 1,880 1,857 1,887 146.80
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,545 1,558 1,526 1,577 177.22
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 896 930 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,097 4,645 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 345,680 389,810 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 54 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 69,823 73,404 NA