9 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 275,880 277,210 275,550 277,900 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 181,020 181,840 179,900 182,990 1.5245
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 373,960 NA NA NA NA 1.3490
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 22,565 22,653 22,509 22,710 12.237
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,679 7,728 7,660 7,747 35.873
DKK_DANİMARKA KRONU 41,647 41,852 41,493 42,011 6.6235
DEM_ALMAN MARKI 158,560 159,320 158,370 159,640 1.7400
FRF_FRANSIZ FRANGI 47,275 47,546 47,157 47,665 5.8304
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 140,390 141,250 140,040 141,600 1.9625
IEP_İRLANDA LİRASI 397,240 399,240 393,270 403,230 NA 1.4402
SEK_İSVEC KRONU 34,135 34,490 34,009 34,621 8.0373
CHF_İSVİCRE FRANGI 192,670 193,910 192,190 194,390 1.4296
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 15,975 16,151 15,895 16,253 1716.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,679 7,728 7,583 7,825 35.8730
NOK_NORVEÇ KRONU 35,535 35,775 35,404 35,911 7.7488
JPY_JAPON YENİ 2,000 2,013 1,988 2,026 137.72
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,778 73,911 72,856 74,835 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 897,210 909,030 874,960 931,940 NA 3.2792
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 160,920 161,970 159,680 163,590 1.7114
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 310,990 313,750 NA NA NA 1.1318
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 456,360 458,750 455,810 459,900 NA 1.6549
FIM_FİN MARKKASI 51,595 52,381 51,404 52,580 5.2922
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,863 1,879 1,856 1,886 147.53
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,543 1,556 1,524 1,575 178.15
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 894 934 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,075 4,613 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 343,250 387,070 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 83 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 69,333 72,888 NA