10 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 273,090 274,410 272,760 275,100 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 180,600 181,420 179,480 182,560 1.5126
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 374,350 NA NA NA NA 1.3642
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 22,821 22,910 22,764 22,967 11.978
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,758 7,807 7,739 7,827 35.150
DKK_DANİMARKA KRONU 42,081 42,288 41,925 42,449 6.4890
DEM_ALMAN MARKI 160,720 161,500 160,530 161,820 1.6991
FRF_FRANSIZ FRANGI 47,787 48,061 47,668 48,181 5.7096
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 141,730 142,600 141,380 142,960 1.9244
IEP_İRLANDA LİRASI 401,830 403,850 397,810 407,890 NA 1.4717
SEK_İSVEC KRONU 34,117 34,472 33,991 34,603 7.9604
CHF_İSVİCRE FRANGI 194,580 195,830 194,090 196,320 1.4013
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,137 16,315 16,056 16,418 1681.95
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,758 7,807 7,661 7,905 35.1500
NOK_NORVEÇ KRONU 35,588 35,828 35,456 35,964 7.6590
JPY_JAPON YENİ 2,022 2,035 2,009 2,048 134.85
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,034 73,166 72,121 74,081 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 889,610 901,330 867,550 924,040 NA 3.2846
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,890 160,940 158,660 162,550 1.7050
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 313,820 316,610 NA NA NA 1.1538
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 456,640 459,030 456,090 460,180 NA 1.6728
FIM_FİN MARKKASI 52,171 52,965 51,978 53,166 5.1810
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,885 1,901 1,878 1,908 144.32
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,559 1,572 1,540 1,592 174.60
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 903 925 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,105 4,658 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 346,640 390,900 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 82 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 70,018 73,609 NA