23 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 275,750 277,080 275,420 277,770 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 180,280 181,090 179,160 182,230 1.5301
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 377,910 NA NA NA NA 1.3639
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,181 23,272 23,123 23,330 11.906
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,886 7,936 7,866 7,956 34.913
DKK_DANİMARKA KRONU 42,794 43,005 42,636 43,168 6.4429
DEM_ALMAN MARKI 163,000 163,790 162,800 164,120 1.6917
FRF_FRANSIZ FRANGI 48,560 48,838 48,439 48,960 5.6735
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 144,320 145,210 143,960 145,570 1.9081
IEP_İRLANDA LİRASI 408,110 410,160 404,030 414,260 NA 1.4803
SEK_İSVEC KRONU 34,581 34,941 34,453 35,074 7.9299
CHF_İSVİCRE FRANGI 196,390 197,650 195,900 198,140 1.4019
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,383 16,564 16,301 16,668 1672.80
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,886 7,936 7,787 8,035 34.9130
NOK_NORVEÇ KRONU 36,525 36,771 36,390 36,911 7.5353
JPY_JAPON YENİ 2,012 2,025 2,000 2,038 136.83
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,737 73,870 72,815 74,793 3.7509
KWD_KUVEYT DİNARI 898,950 910,790 876,660 933,740 NA 3.2871
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,000 160,040 157,780 161,640 1.7313
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 318,860 321,690 NA NA NA 1.1610
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 462,600 465,020 462,040 466,180 NA 1.6783
FIM_FİN MARKKASI 52,940 53,746 52,744 53,950 5.1554
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,913 1,929 1,906 1,936 143.61
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,583 1,597 1,563 1,617 173.50
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 916 949 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,134 4,702 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 349,880 394,540 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 83 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 70,671 74,295 NA