24 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 274,940 276,270 274,610 276,960 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 182,440 183,260 181,310 184,410 1.5075
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 377,960 NA NA NA NA 1.3681
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,288 23,379 23,230 23,437 11.817
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,925 7,975 7,905 7,995 34.642
DKK_DANİMARKA KRONU 42,996 43,208 42,837 43,372 6.3940
DEM_ALMAN MARKI 163,800 164,590 163,600 164,920 1.6785
FRF_FRANSIZ FRANGI 48,787 49,067 48,665 49,190 5.6305
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 145,010 145,900 144,650 146,260 1.8935
IEP_İRLANDA LİRASI 409,220 411,280 405,130 415,390 NA 1.4887
SEK_İSVEC KRONU 34,500 34,859 34,372 34,991 7.9253
CHF_İSVİCRE FRANGI 197,530 198,800 197,040 199,300 1.3897
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,463 16,644 16,381 16,749 1659.90
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,925 7,975 7,826 8,075 34.6420
NOK_NORVEÇ KRONU 36,616 36,863 36,481 37,003 7.4945
JPY_JAPON YENİ 2,008 2,021 1,996 2,034 136.71
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,525 73,658 72,606 74,579 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 896,850 908,660 874,610 931,560 NA 3.2890
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 159,740 160,790 158,510 162,400 1.7182
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 320,420 323,260 NA NA NA 1.1701
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 463,400 465,820 462,840 466,980 NA 1.6861
FIM_FİN MARKKASI 53,223 54,033 53,026 54,238 5.1130
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,919 1,935 1,912 1,942 142.77
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,589 1,603 1,569 1,623 172.38
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 922 948 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,153 4,729 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 351,910 396,840 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 55 83 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 71,082 74,727 NA