29 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 275,890 277,220 275,560 277,910 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 183,410 184,240 182,270 185,400 1.5047
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 381,290 NA NA NA NA 1.3754
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,453 23,545 23,394 23,604 11.774
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,977 8,028 7,957 8,048 34.530
DKK_DANİMARKA KRONU 43,341 43,554 43,181 43,720 6.3650
DEM_ALMAN MARKI 164,850 165,650 164,650 165,980 1.6735
FRF_FRANSIZ FRANGI 49,117 49,399 48,994 49,522 5.6119
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 146,010 146,910 145,640 147,280 1.8870
IEP_İRLANDA LİRASI 412,320 414,390 408,200 418,530 NA 1.4948
SEK_İSVEC KRONU 35,024 35,389 34,894 35,523 7.8335
CHF_İSVİCRE FRANGI 198,550 199,830 198,050 200,330 1.3873
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,567 16,750 16,484 16,856 1655.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,977 8,028 7,877 8,128 34.5300
NOK_NORVEÇ KRONU 37,182 37,433 37,044 37,575 7.4058
JPY_JAPON YENİ 2,050 2,064 2,037 2,077 134.28
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,782 73,915 72,860 74,839 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 900,940 912,810 878,600 935,810 NA 3.2927
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 164,480 165,560 163,210 167,220 1.6745
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 323,200 326,070 NA NA NA 1.1762
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 471,450 473,910 470,880 475,090 NA 1.7095
FIM_FİN MARKKASI 53,611 54,427 53,413 54,634 5.0934
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,933 1,950 1,926 1,957 142.16
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,601 1,615 1,581 1,635 171.67
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 74 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 922 951 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,169 4,753 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 353,720 398,870 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 95 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 69,516 73,080 NA