30 EYLÜL 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 276,210 277,540 275,880 278,230 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 181,360 182,180 180,240 183,330 1.5234
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 380,730 NA NA NA NA 1.3718
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,458 23,550 23,399 23,609 11.785
BEF_BELÇİKA FRANGI 7,975 8,026 7,955 8,046 34.580
DKK_DANİMARKA KRONU 43,336 43,549 43,176 43,714 6.3730
DEM_ALMAN MARKI 164,940 165,740 164,740 166,070 1.6745
FRF_FRANSIZ FRANGI 49,104 49,385 48,981 49,508 5.6199
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 145,940 146,840 145,580 147,210 1.8901
IEP_İRLANDA LİRASI 411,960 414,030 407,840 418,170 NA 1.4918
SEK_İSVEC KRONU 34,961 35,325 34,832 35,459 7.8568
CHF_İSVİCRE FRANGI 198,860 200,140 198,360 200,640 1.3867
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,571 16,754 16,488 16,860 1656.60
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 7,975 8,026 7,875 8,126 34.5800
NOK_NORVEÇ KRONU 37,210 37,461 37,072 37,603 7.4088
JPY_JAPON YENİ 2,032 2,046 2,019 2,059 135.63
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,862 73,995 72,939 74,920 3.7508
KWD_KUVEYT DİNARI 902,190 914,070 879,820 937,100 NA 3.2935
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 163,930 165,000 162,670 166,650 1.6821
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 323,180 326,050 NA NA NA 1.1748
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 468,790 471,240 468,230 472,420 NA 1.6979
FIM_FİN MARKKASI 53,566 54,382 53,368 54,589 5.1035
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,933 1,950 1,926 1,957 142.36
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,602 1,616 1,582 1,636 171.79
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 74 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 923 948 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,174 4,761 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 354,270 399,500 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 95 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 69,624 73,195 NA