1 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 274,530 275,850 274,200 276,540 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,650 180,460 178,540 181,600 1.5286
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 380,480 NA NA NA NA 1.3793
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,663 23,756 23,604 23,815 11.612
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,050 8,101 8,030 8,121 34.050
DKK_DANİMARKA KRONU 43,731 43,946 43,569 44,113 6.2770
DEM_ALMAN MARKI 166,380 167,180 166,180 167,510 1.6500
FRF_FRANSIZ FRANGI 49,570 49,854 49,446 49,979 5.5332
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 147,320 148,220 146,950 148,590 1.8611
IEP_İRLANDA LİRASI 414,040 416,120 409,900 420,280 NA 1.5085
SEK_İSVEC KRONU 34,934 35,298 34,805 35,432 7.8150
CHF_İSVİCRE FRANGI 201,130 202,430 200,630 202,940 1.3627
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,724 16,908 16,640 17,015 1631.45
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,050 8,101 7,949 8,202 34.0500
NOK_NORVEÇ KRONU 37,199 37,450 37,061 37,592 7.3659
JPY_JAPON YENİ 2,025 2,038 2,012 2,051 135.34
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,414 73,546 72,496 74,465 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 897,230 909,050 874,980 931,960 NA 3.2954
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 163,940 165,010 162,680 166,660 1.6717
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 325,870 328,760 NA NA NA 1.1918
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 468,120 470,570 467,560 471,750 NA 1.7059
FIM_FİN MARKKASI 54,097 54,921 53,897 55,130 5.0227
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,951 1,968 1,944 1,975 140.19
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,616 1,630 1,596 1,650 169.25
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 923 952 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,210 4,815 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 358,330 404,070 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 94 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 68,465 71,976 NA