2 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 273,370 274,690 273,040 275,380 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 176,110 176,910 175,020 178,020 1.5527
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 380,670 NA NA NA NA 1.3858
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,806 23,899 23,746 23,959 11.494
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,100 8,151 8,080 8,171 33.700
DKK_DANİMARKA KRONU 43,979 44,196 43,816 44,364 6.2152
DEM_ALMAN MARKI 167,430 168,240 167,230 168,580 1.6327
FRF_FRANSIZ FRANGI 49,864 50,150 49,739 50,275 5.4774
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 148,270 149,180 147,900 149,550 1.8413
IEP_İRLANDA LİRASI 417,820 419,920 413,640 424,120 NA 1.5287
SEK_İSVEC KRONU 34,362 34,720 34,235 34,852 7.9116
CHF_İSVİCRE FRANGI 202,870 204,180 202,360 204,690 1.3453
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,824 17,009 16,740 17,116 1615.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,100 8,151 7,999 8,253 33.7000
NOK_NORVEÇ KRONU 36,471 36,717 36,336 36,857 7.4813
JPY_JAPON YENİ 2,036 2,050 2,023 2,063 134.00
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,099 73,231 72,185 74,146 3.7510
KWD_KUVEYT DİNARI 894,930 906,720 872,740 929,570 NA 3.3009
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 161,670 162,730 160,430 164,360 1.6880
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 327,790 330,700 NA NA NA 1.2039
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 466,540 468,980 465,980 470,150 NA 1.7073
FIM_FİN MARKKASI 54,418 55,247 54,217 55,457 4.9720
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,962 1,979 1,955 1,987 138.77
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,626 1,640 1,606 1,661 167.45
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 917 941 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,238 4,857 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 361,410 407,550 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 62 94 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,082 70,522 NA