5 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 274,590 275,910 274,260 276,600 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 177,720 178,520 176,620 179,640 1.5455
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 381,140 NA NA NA NA 1.3814
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,872 23,965 23,812 24,025 11.513
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,122 8,173 8,102 8,193 33.760
DKK_DANİMARKA KRONU 44,092 44,309 43,929 44,477 6.2270
DEM_ALMAN MARKI 167,680 168,490 167,480 168,830 1.6375
FRF_FRANSIZ FRANGI 49,999 50,286 49,874 50,412 5.4868
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 148,660 149,570 148,290 149,940 1.8447
IEP_İRLANDA LİRASI 418,720 420,820 414,530 425,030 NA 1.5252
SEK_İSVEC KRONU 33,991 34,345 33,865 34,476 8.0334
CHF_İSVİCRE FRANGI 202,960 204,270 202,450 204,780 1.3507
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,864 17,050 16,780 17,157 1618.25
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,122 8,173 8,020 8,275 33.7600
NOK_NORVEÇ KRONU 36,615 36,862 36,480 37,002 7.4850
JPY_JAPON YENİ 2,029 2,042 2,016 2,055 135.15
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,432 73,564 72,514 74,484 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 898,310 910,140 876,030 933,080 NA 3.2987
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 163,900 164,970 162,640 166,620 1.6725
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 329,760 332,690 NA NA NA 1.2058
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 464,330 466,760 463,770 467,930 NA 1.6917
FIM_FİN MARKKASI 54,545 55,376 54,343 55,586 4.9825
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,966 1,983 1,959 1,991 139.12
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,629 1,643 1,609 1,664 167.88
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 937 962 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,239 4,859 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 361,580 407,730 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 62 94 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,112 70,554 NA