6 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 275,250 276,580 274,920 277,270 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 176,950 177,750 175,850 178,870 1.5560
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 382,450 NA NA NA NA 1.3828
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,828 23,921 23,768 23,981 11.562
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,113 8,164 8,093 8,184 33.880
DKK_DANİMARKA KRONU 44,064 44,281 43,901 44,449 6.2460
DEM_ALMAN MARKI 167,660 168,470 167,460 168,810 1.6417
FRF_FRANSIZ FRANGI 49,946 50,232 49,821 50,358 5.5060
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 148,420 149,330 148,050 149,700 1.8522
IEP_İRLANDA LİRASI 418,900 421,010 414,710 425,220 NA 1.5222
SEK_İSVEC KRONU 34,202 34,558 34,075 34,689 8.0033
CHF_İSVİCRE FRANGI 203,340 204,650 202,830 205,160 1.3515
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,850 17,036 16,766 17,143 1623.50
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,113 8,164 8,012 8,266 33.8800
NOK_NORVEÇ KRONU 36,776 37,024 36,640 37,165 7.4703
JPY_JAPON YENİ 2,069 2,083 2,056 2,096 132.75
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,600 73,733 72,680 74,655 3.7511
KWD_KUVEYT DİNARI 901,240 913,110 878,890 936,120 NA 3.3014
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 160,420 161,470 159,180 163,080 1.7129
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 329,030 331,950 NA NA NA 1.2002
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 462,790 465,210 462,230 466,370 NA 1.6820
FIM_FİN MARKKASI 54,477 55,307 54,275 55,517 5.0008
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,965 1,982 1,958 1,990 139.58
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,628 1,642 1,608 1,663 168.44
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 934 964 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,245 4,868 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 362,250 408,500 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 62 94 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,238 70,686 NA