7 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 272,840 274,160 272,510 274,850 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,680 180,490 178,570 181,630 1.5190
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 386,260 NA NA NA NA 1.4089
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,110 24,204 24,050 24,265 11.327
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,201 8,253 8,180 8,274 33.220
DKK_DANİMARKA KRONU 44,253 44,471 44,089 44,640 6.1649
DEM_ALMAN MARKI 169,700 170,520 169,500 170,860 1.6078
FRF_FRANSIZ FRANGI 50,528 50,818 50,402 50,945 5.3949
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 150,150 151,070 149,770 151,450 1.8148
IEP_İRLANDA LİRASI 423,060 425,190 418,830 429,440 NA 1.5509
SEK_İSVEC KRONU 34,646 35,007 34,518 35,140 7.8315
CHF_İSVİCRE FRANGI 206,840 208,170 206,320 208,690 1.3170
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,044 17,232 16,959 17,341 1591.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,201 8,253 8,098 8,356 33.2200
NOK_NORVEÇ KRONU 37,215 37,466 37,077 37,608 7.3175
JPY_JAPON YENİ 2,209 2,224 2,195 2,238 123.25
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 72,958 73,090 72,046 74,004 3.7510
KWD_KUVEYT DİNARI 894,680 906,460 872,490 929,300 NA 3.3063
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 169,230 170,340 167,930 172,040 1.6095
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 332,020 334,970 NA NA NA 1.2218
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 462,580 465,000 462,020 466,160 NA 1.6961
FIM_FİN MARKKASI 55,134 55,974 54,930 56,187 4.8980
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,984 2,001 1,977 2,009 137.00
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,649 1,663 1,628 1,684 164.83
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 933 959 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,301 4,952 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 368,490 415,530 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 62 93 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,383 69,788 NA