8 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 272,620 273,930 272,290 274,610 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,080 179,890 177,970 181,020 1.5228
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 390,320 NA NA NA NA 1.4249
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,062 24,156 24,002 24,216 11.340
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,175 8,227 8,155 8,248 33.295
DKK_DANİMARKA KRONU 44,639 44,859 44,474 45,029 6.1065
DEM_ALMAN MARKI 170,270 171,090 170,070 171,430 1.6011
FRF_FRANSIZ FRANGI 50,429 50,718 50,303 50,845 5.4010
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 149,620 150,540 149,250 150,920 1.8196
IEP_İRLANDA LİRASI 423,500 425,630 419,270 429,890 NA 1.5538
SEK_İSVEC KRONU 34,472 34,831 34,344 34,963 7.8645
CHF_İSVİCRE FRANGI 210,680 212,040 210,150 212,570 1.2919
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,989 17,176 16,904 17,284 1594.80
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,175 8,227 8,073 8,330 33.2950
NOK_NORVEÇ KRONU 37,056 37,306 36,919 37,448 7.3428
JPY_JAPON YENİ 2,337 2,353 2,323 2,368 116.43
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 72,915 73,046 72,004 73,959 3.7501
KWD_KUVEYT DİNARI 900,180 912,040 877,860 935,020 NA 3.3294
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 166,830 167,920 165,550 169,600 1.6313
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 331,960 334,910 NA NA NA 1.2226
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 467,750 470,200 467,190 471,380 NA 1.7165
FIM_FİN MARKKASI 54,911 55,747 54,708 55,959 4.9138
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,988 2,005 1,981 2,013 136.60
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,642 1,656 1,621 1,677 165.43
IRR_İRAN RİYALI NA NA 48 73 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 936 963 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,362 5,044 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 375,330 423,240 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 62 93 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,616 71,083 NA