9 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 275,400 276,730 275,070 277,420 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 178,200 179,010 177,100 180,140 1.5459
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 391,240 NA NA NA NA 1.4138
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 23,995 24,089 23,935 24,149 11.488
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,160 8,212 8,140 8,233 33.700
DKK_DANİMARKA KRONU 44,323 44,541 44,159 44,710 6.2129
DEM_ALMAN MARKI 168,880 169,690 168,680 170,030 1.6308
FRF_FRANSIZ FRANGI 50,251 50,539 50,125 50,665 5.4756
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 149,380 150,300 149,010 150,680 1.8412
IEP_İRLANDA LİRASI 421,750 423,870 417,530 428,110 NA 1.5317
SEK_İSVEC KRONU 34,466 34,825 34,338 34,957 7.9462
CHF_İSVİCRE FRANGI 207,910 209,250 207,390 209,770 1.3225
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 16,933 17,120 16,848 17,228 1616.45
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,160 8,212 8,058 8,315 33.7000
NOK_NORVEÇ KRONU 36,790 37,038 36,654 37,179 7.4715
JPY_JAPON YENİ 2,331 2,346 2,317 2,361 117.95
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,650 73,783 72,729 74,705 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 907,570 919,520 885,060 942,690 NA 3.3228
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 168,340 169,440 167,040 171,130 1.6332
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 333,680 336,640 NA NA NA 1.2165
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 469,950 472,410 469,390 473,590 NA 1.7071
FIM_FİN MARKKASI 54,834 55,669 54,631 55,881 4.9710
ESP_İSPANYOL PEZETASI 1,978 1,995 1,971 2,003 138.73
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,638 1,652 1,618 1,673 167.52
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 74 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 924 968 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,318 4,977 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 370,400 417,680 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 94 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,728 70,150 NA