16 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 276,340 277,670 276,010 278,360 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 179,440 180,250 178,330 181,390 1.5405
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 396,430 NA NA NA NA 1.4277
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,416 24,512 24,355 24,573 11.328
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,303 8,356 8,282 8,377 33.230
DKK_DANİMARKA KRONU 45,127 45,349 44,960 45,521 6.1230
DEM_ALMAN MARKI 171,320 172,150 171,110 172,490 1.6130
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,169 51,462 51,041 51,591 5.3956
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 151,930 152,860 151,550 153,240 1.8165
IEP_İRLANDA LİRASI 427,790 429,940 423,510 434,240 NA 1.5484
SEK_İSVEC KRONU 35,155 35,521 35,025 35,656 7.8170
CHF_İSVİCRE FRANGI 211,500 212,860 210,970 213,390 1.3045
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,232 17,422 17,146 17,532 1593.75
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,303 8,356 8,199 8,460 33.2300
NOK_NORVEÇ KRONU 36,960 37,209 36,823 37,350 7.4625
JPY_JAPON YENİ 2,428 2,444 2,413 2,459 113.63
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 73,902 74,035 72,978 74,960 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 911,260 923,260 888,660 946,530 NA 3.3250
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 176,390 177,540 175,030 179,320 1.5640
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 336,410 339,400 NA NA NA 1.2223
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 471,380 473,840 470,810 475,020 NA 1.7065
FIM_FİN MARKKASI 55,863 56,714 55,656 56,930 4.8960
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,007 2,024 2,000 2,032 137.18
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,663 1,677 1,642 1,698 165.53
IRR_İRAN RİYALI NA NA 49 74 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 949 980 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,376 5,063 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 376,790 424,890 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 95 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 33 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,880 71,361 NA