20 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 279,640 280,990 279,300 281,690 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 180,550 181,370 179,430 182,510 1.5493
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 397,570 NA NA NA NA 1.4149
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,350 24,445 24,289 24,506 11.495
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,283 8,336 8,262 8,357 33.710
DKK_DANİMARKA KRONU 45,008 45,230 44,841 45,402 6.2125
DEM_ALMAN MARKI 171,130 171,960 170,920 172,300 1.6340
FRF_FRANSIZ FRANGI 50,996 51,288 50,869 51,416 5.4787
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 151,560 152,490 151,180 152,870 1.8427
IEP_İRLANDA LİRASI 426,370 428,510 422,110 432,800 NA 1.5250
SEK_İSVEC KRONU 35,593 35,963 35,461 36,100 7.8132
CHF_İSVİCRE FRANGI 209,400 210,750 208,880 211,280 1.3333
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,198 17,388 17,112 17,498 1616.00
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,283 8,336 8,179 8,440 33.7100
NOK_NORVEÇ KRONU 37,339 37,591 37,201 37,734 7.4750
JPY_JAPON YENİ 2,384 2,400 2,369 2,415 117.07
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 74,786 74,921 73,851 75,858 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 921,600 933,740 898,740 957,270 NA 3.3230
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 176,100 177,250 174,740 179,020 1.5853
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 335,890 338,870 NA NA NA 1.2060
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 477,080 479,570 476,510 480,770 NA 1.7067
FIM_FİN MARKKASI 55,647 56,494 55,441 56,709 4.9738
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,006 2,023 1,999 2,031 138.88
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,661 1,675 1,640 1,696 167.73
IRR_İRAN RİYALI NA NA 50 75 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 956 1,003 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,342 5,013 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 373,060 420,680 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 64 96 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 34 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,207 70,654 NA