21 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 280,430 281,780 280,090 282,480 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 182,150 182,970 181,020 184,120 1.5400
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 399,000 NA NA NA NA 1.4160
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,306 24,401 24,245 24,462 11.548
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,280 8,332 8,259 8,353 33.819
DKK_DANİMARKA KRONU 44,939 45,160 44,773 45,332 6.2396
DEM_ALMAN MARKI 171,090 171,920 170,880 172,260 1.6390
FRF_FRANSIZ FRANGI 50,927 51,219 50,800 51,347 5.5015
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 151,490 152,420 151,110 152,800 1.8487
IEP_İRLANDA LİRASI 426,310 428,450 422,050 432,730 NA 1.5205
SEK_İSVEC KRONU 36,042 36,417 35,909 36,555 7.7377
CHF_İSVİCRE FRANGI 208,080 209,420 207,560 209,940 1.3455
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,185 17,374 17,099 17,483 1621.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,280 8,332 8,177 8,436 33.8190
NOK_NORVEÇ KRONU 37,946 38,202 37,806 38,347 7.3760
JPY_JAPON YENİ 2,417 2,433 2,402 2,448 115.80
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 74,998 75,133 74,061 76,072 3.7504
KWD_KUVEYT DİNARI 924,740 936,920 901,810 960,530 NA 3.3250
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 175,810 176,960 174,460 178,730 1.5924
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 335,610 338,590 NA NA NA 1.2016
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 478,470 480,970 477,900 482,170 NA 1.7069
FIM_FİN MARKKASI 55,639 56,486 55,433 56,701 4.9885
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,006 2,023 1,999 2,031 139.32
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,660 1,674 1,639 1,695 168.32
IRR_İRAN RİYALI NA NA 50 75 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 955 1,006 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,321 4,981 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 370,700 418,030 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 64 96 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 34 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,782 70,207 NA