23 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 281,480 282,840 281,140 283,550 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 182,150 182,970 181,020 184,120 1.5458
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 398,150 NA NA NA NA 1.4077
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,381 24,476 24,320 24,537 11.556
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,290 8,343 8,269 8,364 33.900
DKK_DANİMARKA KRONU 45,068 45,290 44,901 45,462 6.2451
DEM_ALMAN MARKI 171,330 172,160 171,120 172,500 1.6429
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,058 51,351 50,930 51,479 5.5080
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 151,710 152,640 151,330 153,020 1.8530
IEP_İRLANDA LİRASI 427,120 429,270 422,850 433,560 NA 1.5177
SEK_İSVEC KRONU 36,383 36,762 36,248 36,902 7.6938
CHF_İSVİCRE FRANGI 209,360 210,710 208,840 211,240 1.3423
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,210 17,400 17,124 17,510 1625.50
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,290 8,343 8,186 8,447 33.9000
NOK_NORVEÇ KRONU 38,118 38,375 37,977 38,521 7.3705
JPY_JAPON YENİ 2,363 2,379 2,348 2,394 118.90
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 75,278 75,414 74,337 76,357 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 926,990 939,200 904,000 962,870 NA 3.3206
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 175,010 176,150 173,660 177,910 1.6057
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 335,890 338,870 NA NA NA 1.1981
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 476,500 478,990 475,930 480,190 NA 1.6935
FIM_FİN MARKKASI 55,795 56,645 55,589 56,860 4.9932
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,010 2,027 2,003 2,035 139.53
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,665 1,679 1,644 1,700 168.45
IRR_İRAN RİYALI NA NA 50 75 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 967 1,007 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,341 5,012 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 372,990 420,600 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 63 96 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 34 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,194 70,640 NA