30 EKİM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 285,080 286,460 284,740 287,180 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 183,890 184,720 182,750 185,880 1.5508
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 403,540 NA NA NA NA 1.4087
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,556 24,652 24,495 24,714 11.620
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,355 8,408 8,334 8,429 34.070
DKK_DANİMARKA KRONU 45,395 45,619 45,227 45,792 6.2794
DEM_ALMAN MARKI 172,580 173,410 172,370 173,760 1.6519
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,431 51,726 51,302 51,855 5.5380
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 152,860 153,800 152,480 154,180 1.8626
IEP_İRLANDA LİRASI 429,680 431,840 425,380 436,160 NA 1.5075
SEK_İSVEC KRONU 36,355 36,733 36,220 36,873 7.7985
CHF_İSVİCRE FRANGI 211,490 212,850 210,960 213,380 1.3458
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,340 17,531 17,253 17,641 1634.05
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,355 8,408 8,251 8,513 34.0700
NOK_NORVEÇ KRONU 38,687 38,948 38,544 39,096 7.3550
JPY_JAPON YENİ 2,445 2,461 2,430 2,477 116.42
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 76,238 76,375 75,285 77,330 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 937,770 950,120 914,510 974,060 NA 3.3167
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 177,420 178,580 176,050 180,370 1.6041
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 338,230 341,230 NA NA NA 1.1912
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 478,270 480,770 477,700 481,970 NA 1.6783
FIM_FİN MARKKASI 56,150 57,005 55,942 57,222 5.0252
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,023 2,040 2,016 2,048 140.41
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,677 1,691 1,656 1,712 169.36
IRR_İRAN RİYALI NA NA 50 76 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 976 1,020 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,375 5,063 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 376,770 424,870 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 64 98 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 22 34 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,706 64,870 NA