2 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 286,130 287,510 285,790 288,230 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 185,550 186,390 184,400 187,560 1.5425
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 405,420 NA NA NA NA 1.4101
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,665 24,762 24,603 24,824 11.611
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,391 8,444 8,370 8,465 34.049
DKK_DANİMARKA KRONU 45,605 45,830 45,436 46,004 6.2734
DEM_ALMAN MARKI 173,390 174,230 173,180 174,580 1.6502
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,665 51,961 51,536 52,091 5.5332
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 153,560 154,500 153,180 154,890 1.8609
IEP_İRLANDA LİRASI 431,400 433,570 427,090 437,910 NA 1.5080
SEK_İSVEC KRONU 36,766 37,149 36,630 37,290 7.7393
CHF_İSVİCRE FRANGI 211,930 213,300 211,400 213,830 1.3479
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,417 17,609 17,330 17,720 1632.74
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,391 8,444 8,286 8,550 34.0490
NOK_NORVEÇ KRONU 39,008 39,271 38,864 39,420 7.3212
JPY_JAPON YENİ 2,476 2,492 2,461 2,508 115.36
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 76,521 76,659 75,564 77,617 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 941,890 954,300 918,530 978,350 NA 3.3192
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 178,410 179,580 177,040 181,380 1.6010
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 338,780 341,790 NA NA NA 1.1888
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 477,050 479,540 476,480 480,740 NA 1.6679
FIM_FİN MARKKASI 56,423 57,282 56,214 57,500 5.0192
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,032 2,049 2,024 2,057 140.29
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,685 1,699 1,664 1,720 169.24
IRR_İRAN RİYALI NA NA 51 77 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 989 1,016 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,960 4,439 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 347,750 392,150 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 65 98 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 23 35 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,835 65,006 NA