3 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 287,470 288,860 287,130 289,580 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 188,750 189,600 187,580 190,790 1.5235
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 406,280 NA NA NA NA 1.4065
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,603 24,699 24,541 24,761 11.695
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,370 8,423 8,349 8,444 34.295
DKK_DANİMARKA KRONU 45,471 45,695 45,303 45,869 6.3215
DEM_ALMAN MARKI 172,990 173,820 172,780 174,170 1.6618
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,519 51,814 51,390 51,944 5.5749
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 153,160 154,100 152,780 154,490 1.8745
IEP_İRLANDA LİRASI 430,090 432,250 425,790 436,570 NA 1.4964
SEK_İSVEC KRONU 36,512 36,892 36,377 37,032 7.8298
CHF_İSVİCRE FRANGI 211,480 212,840 210,950 213,370 1.3572
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,376 17,567 17,289 17,678 1644.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,370 8,423 8,265 8,528 34.2950
NOK_NORVEÇ KRONU 38,874 39,136 38,730 39,285 7.3810
JPY_JAPON YENİ 2,493 2,510 2,478 2,526 115.08
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 76,878 77,017 75,917 77,980 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 945,620 958,080 922,170 982,220 NA 3.3167
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 179,310 180,480 177,930 182,280 1.6005
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 337,740 340,740 NA NA NA 1.1796
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 475,980 478,470 475,410 479,670 NA 1.6564
FIM_FİN MARKKASI 56,279 57,136 56,071 57,353 5.0557
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,027 2,044 2,020 2,052 141.34
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,680 1,694 1,659 1,715 170.49
IRR_İRAN RİYALI NA NA 51 77 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 987 1,021 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,953 4,430 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 347,010 391,310 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 65 98 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 23 35 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,703 64,867 NA