4 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 288,430 289,820 288,080 290,540 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 189,810 190,670 188,630 191,870 1.5200
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 406,040 NA NA NA NA 1.4010
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,593 24,689 24,532 24,751 11.739
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,365 8,418 8,344 8,439 34.427
DKK_DANİMARKA KRONU 45,451 45,675 45,283 45,849 6.3452
DEM_ALMAN MARKI 172,900 173,730 172,690 174,080 1.6682
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,505 51,800 51,376 51,930 5.5950
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 153,100 154,040 152,720 154,430 1.8815
IEP_İRLANDA LİRASI 430,050 432,210 425,750 436,530 NA 1.4913
SEK_İSVEC KRONU 36,549 36,929 36,414 37,069 7.8480
CHF_İSVİCRE FRANGI 210,420 211,780 209,890 212,310 1.3685
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,365 17,556 17,278 17,667 1650.81
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,365 8,418 8,260 8,523 34.4270
NOK_NORVEÇ KRONU 38,767 39,028 38,624 39,176 7.4260
JPY_JAPON YENİ 2,464 2,480 2,449 2,496 116.88
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 77,136 77,275 76,172 78,241 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 947,350 959,830 923,860 984,020 NA 3.3118
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 181,060 182,240 179,670 184,060 1.5903
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 337,600 340,600 NA NA NA 1.1752
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 476,790 479,280 476,220 480,480 NA 1.6537
FIM_FİN MARKKASI 56,250 57,107 56,042 57,324 5.0750
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,026 2,043 2,019 2,051 141.86
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,680 1,694 1,659 1,715 171.08
IRR_İRAN RİYALI NA NA 51 77 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 987 1,025 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,938 4,408 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 345,270 389,350 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 65 99 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 23 35 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,393 64,541 NA