6 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 288,710 290,100 288,360 290,830 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 189,780 190,640 188,600 191,840 1.5217
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 406,400 NA NA NA NA 1.4009
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,738 24,835 24,676 24,897 11.681
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,412 8,465 8,391 8,486 34.270
DKK_DANİMARKA KRONU 45,718 45,943 45,549 46,118 6.3143
DEM_ALMAN MARKI 173,820 174,660 173,610 175,010 1.6609
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,806 52,103 51,676 52,233 5.5678
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 153,980 154,930 153,600 155,320 1.8725
IEP_İRLANDA LİRASI 432,630 434,800 428,300 439,150 NA 1.4988
SEK_İSVEC KRONU 36,968 37,353 36,831 37,495 7.7665
CHF_İSVİCRE FRANGI 210,840 212,200 210,310 212,730 1.3671
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,468 17,660 17,381 17,771 1642.65
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,412 8,465 8,307 8,571 34.2700
NOK_NORVEÇ KRONU 39,136 39,400 38,991 39,550 7.3630
JPY_JAPON YENİ 2,437 2,453 2,422 2,468 118.27
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 77,211 77,350 76,246 78,317 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 948,110 960,600 924,600 984,810 NA 3.3113
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 182,810 184,010 181,400 185,850 1.5765
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 340,020 343,040 NA NA NA 1.1825
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 479,320 481,830 478,740 483,030 NA 1.6609
FIM_FİN MARKKASI 56,595 57,457 56,386 57,675 5.0490
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,037 2,054 2,029 2,062 141.23
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,690 1,704 1,669 1,725 170.24
IRR_İRAN RİYALI NA NA 51 77 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 984 1,026 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,944 4,417 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 345,960 390,130 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 66 99 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 23 35 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,516 64,670 NA