9 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 291,300 292,700 290,950 293,430 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 190,010 190,870 188,830 192,070 1.5335
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 407,880 NA NA NA NA 1.3935
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,693 24,790 24,631 24,852 11.807
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,402 8,455 8,381 8,476 34.620
DKK_DANİMARKA KRONU 45,653 45,878 45,484 46,052 6.3799
DEM_ALMAN MARKI 173,650 174,490 173,440 174,840 1.6775
FRF_FRANSIZ FRANGI 51,716 52,012 51,587 52,142 5.6275
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 153,770 154,710 153,390 155,100 1.8919
IEP_İRLANDA LİRASI 431,760 433,930 427,440 438,270 NA 1.4825
SEK_İSVEC KRONU 36,866 37,250 36,730 37,392 7.8577
CHF_İSVİCRE FRANGI 209,910 211,260 209,390 211,790 1.3855
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,441 17,633 17,354 17,744 1659.95
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,402 8,455 8,297 8,561 34.6200
NOK_NORVEÇ KRONU 39,102 39,366 38,957 39,516 7.4354
JPY_JAPON YENİ 2,421 2,437 2,406 2,452 120.09
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 77,903 78,043 76,929 79,019 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 955,340 967,920 931,650 992,310 NA 3.3069
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 184,360 185,570 182,940 187,430 1.5773
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 339,970 342,990 NA NA NA 1.1718
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 484,490 487,020 483,910 488,240 NA 1.6639
FIM_FİN MARKKASI 56,509 57,370 56,300 57,588 5.1020
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,034 2,051 2,026 2,059 142.73
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,687 1,701 1,666 1,722 172.06
IRR_İRAN RİYALI NA NA 52 78 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 969 1,035 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,931 4,397 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 344,450 388,420 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 66 100 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 23 35 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 61,247 64,387 NA