20 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 296,910 298,340 296,550 299,090 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 192,360 193,230 191,170 194,450 1.5440
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 414,510 NA NA NA NA 1.3894
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,019 25,117 24,956 25,180 11.878
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,511 8,565 8,490 8,586 34.831
DKK_DANİMARKA KRONU 46,240 46,468 46,069 46,645 6.4204
DEM_ALMAN MARKI 175,860 176,710 175,650 177,060 1.6883
FRF_FRANSIZ FRANGI 52,392 52,692 52,261 52,824 5.6620
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 155,740 156,700 155,350 157,090 1.9039
IEP_İRLANDA LİRASI 436,960 439,160 432,590 443,550 NA 1.4720
SEK_İSVEC KRONU 36,537 36,917 36,402 37,057 8.0813
CHF_İSVİCRE FRANGI 213,030 214,400 212,500 214,940 1.3915
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,653 17,848 17,565 17,960 1671.55
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,511 8,565 8,405 8,672 34.8310
NOK_NORVEÇ KRONU 39,673 39,941 39,526 40,093 7.4695
JPY_JAPON YENİ 2,455 2,471 2,440 2,487 120.72
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 79,402 79,545 78,409 80,539 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 973,590 986,410 949,440 1,011,270 NA 3.3063
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 190,730 191,980 189,260 193,900 1.5540
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 344,480 347,540 NA NA NA 1.1649
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 492,690 495,270 492,100 496,510 NA 1.6601
FIM_FİN MARKKASI 57,250 58,122 57,038 58,343 5.1330
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,060 2,078 2,052 2,086 143.58
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,707 1,722 1,686 1,744 173.27
IRR_İRAN RİYALI NA NA 52 79 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,022 1,055 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,975 4,463 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 369,540 416,710 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 59 89 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,228 67,522 NA