23 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 299,790 301,240 299,430 301,990 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 193,780 194,660 192,580 195,890 1.5475
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 416,520 NA NA NA NA 1.3827
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 24,966 25,064 24,904 25,127 12.019
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,492 8,546 8,471 8,567 35.250
DKK_DANİMARKA KRONU 46,140 46,367 45,969 46,543 6.4968
DEM_ALMAN MARKI 175,530 176,380 175,320 176,730 1.7079
FRF_FRANSIZ FRANGI 52,277 52,577 52,146 52,708 5.7295
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 155,430 156,380 155,040 156,770 1.9263
IEP_İRLANDA LİRASI 435,810 438,000 431,450 442,380 NA 1.4540
SEK_İSVEC KRONU 36,646 37,027 36,510 37,168 8.1356
CHF_İSVİCRE FRANGI 212,410 213,780 211,880 214,310 1.4091
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,611 17,805 17,523 17,917 1691.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,492 8,546 8,386 8,653 35.2500
NOK_NORVEÇ KRONU 39,840 40,109 39,693 40,261 7.5105
JPY_JAPON YENİ 2,468 2,484 2,453 2,500 121.28
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 80,173 80,318 79,171 81,322 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 981,040 993,960 956,710 1,019,010 NA 3.2996
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 191,780 193,030 190,300 194,960 1.5605
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 343,590 346,640 NA NA NA 1.1507
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 494,790 497,380 494,200 498,620 NA 1.6511
FIM_FİN MARKKASI 57,117 57,987 56,906 58,207 5.1950
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,055 2,073 2,047 2,081 145.33
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,705 1,720 1,684 1,742 175.12
IRR_İRAN RİYALI NA NA 53 80 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,007 1,039 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,966 4,449 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 368,460 415,500 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 68 103 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,041 67,325 NA