24 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 300,220 301,670 299,860 302,420 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 193,570 194,440 192,370 195,660 1.5515
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 417,450 NA NA NA NA 1.3838
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,010 25,108 24,947 25,171 12.015
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,511 8,565 8,490 8,586 35.220
DKK_DANİMARKA KRONU 46,248 46,476 46,077 46,653 6.4909
DEM_ALMAN MARKI 175,780 176,630 175,570 176,980 1.7079
FRF_FRANSIZ FRANGI 52,393 52,693 52,262 52,825 5.7250
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 155,740 156,700 155,350 157,090 1.9252
IEP_İRLANDA LİRASI 437,030 439,230 432,660 443,620 NA 1.4560
SEK_İSVEC KRONU 36,848 37,231 36,712 37,372 8.1027
CHF_İSVİCRE FRANGI 212,670 214,040 212,140 214,580 1.4094
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,649 17,843 17,561 17,955 1690.70
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,511 8,565 8,405 8,672 35.2200
NOK_NORVEÇ KRONU 40,039 40,309 39,891 40,462 7.4840
JPY_JAPON YENİ 2,478 2,494 2,463 2,510 120.95
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 80,285 80,430 79,281 81,435 3.7507
KWD_KUVEYT DİNARI 981,860 994,790 957,510 1,019,860 NA 3.2976
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 192,890 194,150 191,400 196,090 1.5538
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 344,770 347,830 NA NA NA 1.1530
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 496,750 499,350 496,150 500,600 NA 1.6553
FIM_FİN MARKKASI 57,242 58,114 57,030 58,335 5.1910
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,060 2,078 2,052 2,086 145.18
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,706 1,721 1,685 1,743 175.26
IRR_İRAN RİYALI NA NA 53 80 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,008 1,041 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 2,970 4,455 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 368,910 416,010 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 68 103 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 64,119 67,407 NA