30 KASIM 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 302,360 303,820 302,000 304,580 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 197,040 197,930 195,820 199,180 1.5350
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 419,480 NA NA NA NA 1.3807
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,279 25,378 25,216 25,441 11.972
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,601 8,656 8,579 8,678 35.100
DKK_DANİMARKA KRONU 46,732 46,962 46,559 47,140 6.4695
DEM_ALMAN MARKI 177,740 178,600 177,530 178,960 1.7011
FRF_FRANSIZ FRANGI 52,935 53,238 52,803 53,371 5.7068
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 157,380 158,350 156,990 158,750 1.9187
IEP_İRLANDA LİRASI 441,420 443,640 437,010 448,080 NA 1.4602
SEK_İSVEC KRONU 37,100 37,486 36,963 37,628 8.1048
CHF_İSVİCRE FRANGI 215,160 216,550 214,620 217,090 1.4030
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,834 18,031 17,745 18,145 1685.03
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,601 8,656 8,493 8,764 35.1000
NOK_NORVEÇ KRONU 40,297 40,569 40,148 40,723 7.4890
JPY_JAPON YENİ 2,454 2,470 2,439 2,486 122.99
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 80,860 81,006 79,849 82,019 3.7506
KWD_KUVEYT DİNARI 987,550 1,000,560 963,060 1,025,770 NA 3.2933
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 190,950 192,200 189,480 194,120 1.5808
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 347,610 350,700 NA NA NA 1.1543
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 497,790 500,390 497,190 501,640 NA 1.6470
FIM_FİN MARKKASI 57,826 58,707 57,612 58,930 5.1752
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,081 2,099 2,073 2,107 144.77
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,726 1,741 1,704 1,763 174.50
IRR_İRAN RİYALI NA NA 53 81 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,019 1,051 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,005 4,507 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 375,240 423,140 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 68 104 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,961 70,395 NA