1 ARALIK 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 301,320 302,770 300,960 303,530 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 197,970 198,860 196,740 200,110 1.5225
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 419,940 NA NA NA NA 1.3870
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,461 25,561 25,397 25,625 11.845
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,659 8,714 8,637 8,736 34.745
DKK_DANİMARKA KRONU 47,084 47,316 46,910 47,496 6.3989
DEM_ALMAN MARKI 178,950 179,810 178,740 180,170 1.6838
FRF_FRANSIZ FRANGI 53,333 53,639 53,200 53,773 5.6446
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 158,550 159,520 158,150 159,920 1.8980
IEP_İRLANDA LİRASI 444,360 446,590 439,920 451,060 NA 1.4750
SEK_İSVEC KRONU 36,929 37,313 36,792 37,455 8.1143
CHF_İSVİCRE FRANGI 218,000 219,400 217,460 219,950 1.3800
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 17,939 18,137 17,849 18,251 1669.35
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,659 8,714 8,551 8,823 34.7450
NOK_NORVEÇ KRONU 40,333 40,605 40,184 40,759 7.4565
JPY_JAPON YENİ 2,462 2,478 2,447 2,494 122.16
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 80,583 80,728 79,576 81,737 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 984,950 997,920 960,520 1,023,070 NA 3.2960
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 189,570 190,810 188,110 192,720 1.5868
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 349,830 352,940 NA NA NA 1.1657
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 497,610 500,210 497,010 501,460 NA 1.6521
FIM_FİN MARKKASI 58,271 59,158 58,055 59,383 5.1180
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,095 2,113 2,087 2,121 143.26
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,739 1,754 1,717 1,776 172.66
IRR_İRAN RİYALI NA NA 53 80 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,019 1,065 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,044 4,567 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 380,210 428,740 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 68 103 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,848 71,327 NA