2 ARALIK 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 301,240 302,690 300,880 303,450 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 196,260 197,150 195,040 198,390 1.5353
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 420,980 NA NA NA NA 1.3908
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,556 25,656 25,492 25,720 11.798
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,693 8,748 8,671 8,770 34.600
DKK_DANİMARKA KRONU 47,246 47,479 47,071 47,659 6.3753
DEM_ALMAN MARKI 179,570 180,440 179,350 180,800 1.6775
FRF_FRANSIZ FRANGI 53,528 53,835 53,394 53,970 5.6225
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 159,180 160,160 158,780 160,560 1.8899
IEP_İRLANDA LİRASI 446,350 448,590 441,890 453,080 NA 1.4820
SEK_İSVEC KRONU 37,055 37,441 36,918 37,583 8.0844
CHF_İSVİCRE FRANGI 219,000 220,410 218,450 220,960 1.3733
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 18,035 18,234 17,945 18,349 1660.05
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,693 8,748 8,584 8,857 34.6000
NOK_NORVEÇ KRONU 40,463 40,736 40,313 40,891 7.4306
JPY_JAPON YENİ 2,480 2,496 2,465 2,512 121.27
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 80,562 80,707 79,555 81,716 3.7505
KWD_KUVEYT DİNARI 986,150 999,140 961,690 1,024,320 NA 3.3009
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 190,810 192,060 189,340 193,980 1.5760
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 350,830 353,940 NA NA NA 1.1693
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 499,040 501,650 498,440 502,900 NA 1.6573
FIM_FİN MARKKASI 58,483 59,374 58,267 59,600 5.0980
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,104 2,122 2,096 2,130 142.65
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,745 1,760 1,723 1,782 171.99
IRR_İRAN RİYALI NA NA 53 80 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,022 1,070 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,058 4,587 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 381,940 430,700 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 68 103 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 68,156 71,652 NA