8 ARALIK 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 303,410 304,870 303,050 305,630 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 197,130 198,020 195,910 199,270 1.5396
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 425,080 NA NA NA NA 1.3943
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,790 25,891 25,726 25,956 11.775
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,778 8,834 8,756 8,856 34.510
DKK_DANİMARKA KRONU 47,677 47,912 47,501 48,094 6.3631
DEM_ALMAN MARKI 181,350 182,220 181,130 182,580 1.6731
FRF_FRANSIZ FRANGI 54,027 54,337 53,892 54,473 5.6107
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 160,660 161,650 160,260 162,050 1.8860
IEP_İRLANDA LİRASI 450,470 452,730 445,970 457,260 NA 1.4850
SEK_İSVEC KRONU 37,001 37,386 36,864 37,528 8.1546
CHF_İSVİCRE FRANGI 221,270 222,700 220,720 223,260 1.3690
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 18,204 18,405 18,113 18,521 1656.45
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,778 8,834 8,668 8,944 34.5100
NOK_NORVEÇ KRONU 40,134 40,405 39,986 40,559 7.5454
JPY_JAPON YENİ 2,531 2,548 2,515 2,564 119.64
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 81,129 81,275 80,115 82,291 3.7511
KWD_KUVEYT DİNARI 994,240 1,007,340 969,580 1,032,720 NA 3.3041
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 187,790 189,020 186,340 190,910 1.6129
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 354,280 357,430 NA NA NA 1.1724
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 501,060 503,680 500,460 504,940 NA 1.6521
FIM_FİN MARKKASI 59,020 59,919 58,802 60,147 5.0880
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,123 2,141 2,115 2,149 142.37
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,762 1,777 1,740 1,799 171.60
IRR_İRAN RİYALI NA NA 54 81 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,038 1,074 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,090 4,635 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 383,830 432,830 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 69 104 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 66,713 70,134 NA