9 ARALIK 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 303,420 304,880 303,060 305,640 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 196,550 197,440 195,330 198,680 1.5442
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 426,710 NA NA NA NA 1.3996
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 25,875 25,976 25,810 26,041 11.737
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,804 8,860 8,782 8,882 34.410
DKK_DANİMARKA KRONU 47,830 48,066 47,653 48,249 6.3430
DEM_ALMAN MARKI 181,850 182,730 181,630 183,100 1.6685
FRF_FRANSIZ FRANGI 54,189 54,500 54,054 54,636 5.5941
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 161,220 162,210 160,820 162,620 1.8795
IEP_İRLANDA LİRASI 451,670 453,940 447,150 458,480 NA 1.4889
SEK_İSVEC KRONU 37,344 37,733 37,206 37,876 8.0800
CHF_İSVİCRE FRANGI 222,710 224,140 222,150 224,700 1.3602
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 18,259 18,460 18,168 18,576 1651.55
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,804 8,860 8,694 8,971 34.4100
NOK_NORVEÇ KRONU 40,242 40,513 40,093 40,667 7.5255
JPY_JAPON YENİ 2,571 2,588 2,555 2,604 117.81
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 81,069 81,215 80,056 82,230 3.7540
KWD_KUVEYT DİNARI 994,830 1,007,930 970,160 1,033,330 NA 3.3060
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 186,590 187,810 185,150 189,690 1.6234
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 355,330 358,480 NA NA NA 1.1758
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 502,710 505,340 502,110 506,600 NA 1.6575
FIM_FİN MARKKASI 59,225 60,127 59,006 60,355 5.0706
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,130 2,148 2,122 2,156 141.95
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,767 1,782 1,745 1,804 171.08
IRR_İRAN RİYALI NA NA 54 81 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,045 1,074 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,110 4,665 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 386,320 435,640 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 69 104 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 24 36 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,145 70,588 NA