23 ARALIK 1998 GÜNÜ SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
DÖVİZ DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF ÇAPRAZ
KODU ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ KUR PARİTE
EXCHANGE RATES EXC.RT.ON.BANKNOTES CROSS
Code Buying Selling Buying Selling Rate Parity
USD_ABD DOLARI 309,900 311,390 309,530 312,170 1.0 1.0
CAD_KANADA DOLARI 199,960 200,860 198,720 202,130 1.5503
SDR_ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 437,070 NA NA NA NA 1.4036
ATS_AVUSTURYA ŞİLİNİ 26,335 26,438 26,269 26,504 11.778
BEF_BELÇİKA FRANGI 8,961 9,018 8,939 9,041 34.530
DKK_DANİMARKA KRONU 48,664 48,904 48,484 49,090 6.3674
DEM_ALMAN MARKI 185,200 186,090 184,980 186,460 1.6733
FRF_FRANSIZ FRANGI 55,161 55,477 55,023 55,616 5.6130
NLG_HOLLANDA FLORİNİ 164,080 165,090 163,670 165,500 1.8862
IEP_İRLANDA LİRASI 459,610 461,920 455,010 466,540 NA 1.4834
SEK_İSVEC KRONU 38,576 38,977 38,433 39,125 7.9890
CHF_İSVİCRE FRANGI 226,750 228,210 226,180 228,780 1.3645
ITL_100 İTALYAN LİRETİ 18,578 18,783 18,485 18,901 1657.85
LUF_LÜKSEMBURG FRANGI 8,961 9,018 8,849 9,131 34.5300
NOK_NORVEÇ KRONU 40,311 40,583 40,162 40,737 7.6730
JPY_JAPON YENİ 2,664 2,682 2,647 2,699 116.11
SAR_SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 82,866 83,015 81,830 84,053 3.7510
KWD_KUVEYT DİNARI 1,018,530 1,031,950 993,270 1,057,960 NA 3.3140
AUD_AVUSTRALYA DOLARI 190,050 191,290 188,590 193,200 1.6279
ECU_AVRUPA PARA BİRİMİ(ECU) 362,050 365,260 NA NA NA 1.1730
GBP_İNGİLİZ STERLİNİ 519,180 521,890 518,560 523,190 NA 1.6760
FIM_FİN MARKKASI 60,276 61,194 60,053 61,427 5.0886
ESP_İSPANYOL PEZETASI 2,167 2,186 2,159 2,194 142.43
PTE_PORTEKİZ ESKUDOSU 1,799 1,814 1,777 1,837 171.63
IRR_İRAN RİYALI NA NA 55 83 NA
GRD_YUNAN DRAHMİSİ NA NA 1,030 1,109 NA
FYP_SURIYE LİRASI NA NA 3,167 4,750 NA
JOD_ÜRDÜN DİNARI NA NA 391,200 441,140 NA
BGL_BULGAR LEVASI NA NA 71 107 NA
ROL_ROMEN LEYİ NA NA 25 37 NA
ILS_YENİ ISRAIL ŞEKELİ NA NA 67,260 70,710 NA